Números de Powerball — miércoles, 1 de febrero de 2023
Números confirmados de Powerball del miércoles, 1 de febrero de 2023. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
miércoles, 1 de febrero de 2023
31435859669Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $646,100,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $646,100,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 2 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 17 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 632 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 1508 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 38.100 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 32.519 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 259.942 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 677.395 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 6 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 144 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 377 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 9517 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 8263 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 67.664 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 179.607 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

