Números de Powerball — sábado, 4 de febrero de 2023
Números confirmados de Powerball del sábado, 4 de febrero de 2023. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
sábado, 4 de febrero de 2023
2815195810Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $704,400,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $704,400,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 4 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 64 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 1355 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 3186 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 77.511 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 62.937 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 445.726 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 1.031.501 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 17 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 339 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 840 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 20.761 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 16.920 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 116.901 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 265.020 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

