Números de Powerball — lunes, 23 de febrero de 2026
Números confirmados de Powerball del lunes, 23 de febrero de 2026. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
lunes, 23 de febrero de 2026
5112329476Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $203 Million
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $203 Million (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 1 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 (bote acumulado) | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 5 |
| 4 + 0 Powerball | $100 | 350 |
| 4 + 0 Powerball | $200 | 113 |
| 3 + 1 Powerball | $100 | 642 |
| 3 + 1 Powerball | $200 | 214 |
| 3 + 0 Powerball | $7 | 15.311 |
| 3 + 0 Powerball | $14 | 6025 |
| 2 + 1 Powerball | $7 | 10.439 |
| 2 + 1 Powerball | $14 | 3646 |
| 1 + 1 Powerball | $4 | 70.117 |
| 1 + 1 Powerball | $8 | 24.817 |
| 0 + 1 Powerball | $4 | 154.386 |
| 0 + 1 Powerball | $8 | 53.081 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

