Powerball Gewinnzahlen vom Montag, 23. Februar 2026
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Montag, 23. Februar 2026. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Montag, 23. Februar 2026
5112329476Power Play 2×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $203 Million
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $203 Million (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 1 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 13 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 5 |
| 4 + 0 Powerball | $100 | 350 |
| 4 + 0 Powerball | $200 | 113 |
| 3 + 1 Powerball | $100 | 642 |
| 3 + 1 Powerball | $200 | 214 |
| 3 + 0 Powerball | $7 | 15.311 |
| 3 + 0 Powerball | $14 | 6.025 |
| 2 + 1 Powerball | $7 | 10.439 |
| 2 + 1 Powerball | $14 | 3.646 |
| 1 + 1 Powerball | $4 | 70.117 |
| 1 + 1 Powerball | $8 | 24.817 |
| 0 + 1 Powerball | $4 | 154.386 |
| 0 + 1 Powerball | $8 | 53.081 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

