Números de Powerball — sábado, 2 de septiembre de 2023
Números confirmados de Powerball del sábado, 2 de septiembre de 2023. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
sábado, 2 de septiembre de 2023
253842666719Power Play 4×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $418,500,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $418,500,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 2 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 10 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 461 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 1208 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 29.810 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 25.049 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 197.801 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 496.737 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $200,000 | 1 |
| 4 + 0 Powerball | $400.00 | 134 |
| 3 + 1 Powerball | $400.00 | 316 |
| 3 + 0 Powerball | $28.00 | 8299 |
| 2 + 1 Powerball | $28.00 | 7007 |
| 1 + 1 Powerball | $16.00 | 56.084 |
| 0 + 1 Powerball | $16.00 | 143.564 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

