Números de Powerball — sábado, 9 de abril de 2022
Números confirmados de Powerball del sábado, 9 de abril de 2022. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
sábado, 9 de abril de 2022
61631626618Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $275,700,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $275,700,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 16 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 369 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 947 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 24.153 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 20.632 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 160.633 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 388.669 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 4 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 86 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 300 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 6690 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 5751 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 45.311 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 110.751 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

