Números de Powerball — miércoles, 9 de febrero de 2022
Números confirmados de Powerball del miércoles, 9 de febrero de 2022. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
miércoles, 9 de febrero de 2022
21733516326Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $158,000,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $158,000,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 12 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 229 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 523 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 14.868 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 12.120 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 92.634 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 220.083 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 2 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 84 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 145 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 4770 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 3742 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 29.548 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 69.606 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

