Números de Powerball — miércoles, 1 de septiembre de 2021
Números confirmados de Powerball del miércoles, 1 de septiembre de 2021. App independiente — verifica con el operador oficial antes de reclamar.
miércoles, 1 de septiembre de 2021
102029485117Power Play 2×
Destacado: Powerball
Bote de este sorteo: $347,100,000
Desglose de premios
| Aciertos | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $347,100,000 (bote acumulado) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 16 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 321 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 870 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 21.551 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 17.800 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 134.283 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 320.484 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 5 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 99 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 245 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 6272 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 5129 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 38.522 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 90.973 |
Lottoread no está afiliado ni avalado por ningún operador de lotería. Los números y botes se publican solo a título informativo y pueden contener errores o retrasos — verifica siempre los resultados con el operador oficial antes de desechar un boleto o reclamar un premio. Lottoread no vende boletos ni realiza apuestas.

