Powerball Gewinnzahlen vom Mittwoch, 2. September 2026
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Mittwoch, 2. September 2026. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Mittwoch, 2. September 2026
31029586414Power Play 2×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $150 Million
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $150 Million (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 1 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 5 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 3 |
| 4 + 0 Powerball | $100 | 222 |
| 4 + 0 Powerball | $200 | 82 |
| 3 + 1 Powerball | $100 | 581 |
| 3 + 1 Powerball | $200 | 180 |
| 3 + 0 Powerball | $7 | 13.917 |
| 3 + 0 Powerball | $14 | 4.855 |
| 2 + 1 Powerball | $7 | 11.385 |
| 2 + 1 Powerball | $14 | 3.903 |
| 1 + 1 Powerball | $4 | 86.288 |
| 1 + 1 Powerball | $8 | 29.581 |
| 0 + 1 Powerball | $4 | 202.313 |
| 0 + 1 Powerball | $8 | 68.782 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

