Powerball Gewinnzahlen vom Montag, 16. Februar 2026
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Montag, 16. Februar 2026. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Montag, 16. Februar 2026
16181956586Power Play 3×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $155 Million
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $155 Million (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 1 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 9 |
| 4 + 1 Powerball | $150,000 (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 4 + 0 Powerball | $100 | 144 |
| 4 + 0 Powerball | $300 | 52 |
| 3 + 1 Powerball | $100 | 394 |
| 3 + 1 Powerball | $300 | 138 |
| 3 + 0 Powerball | $7 | 9.934 |
| 3 + 0 Powerball | $21 | 3.667 |
| 2 + 1 Powerball | $7 | 8.865 |
| 2 + 1 Powerball | $21 | 3.149 |
| 1 + 1 Powerball | $4 | 69.358 |
| 1 + 1 Powerball | $12 | 24.026 |
| 0 + 1 Powerball | $4 | 159.537 |
| 0 + 1 Powerball | $12 | 54.462 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

