Powerball Gewinnzahlen vom Mittwoch, 3. Dezember 2025
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Mittwoch, 3. Dezember 2025. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Mittwoch, 3. Dezember 2025
11420465126Power Play 3×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $779 Million
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $779 Million (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 2 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 20 |
| 4 + 1 Powerball | $150,000 | 2 |
| 4 + 0 Powerball | $100 | 435 |
| 4 + 0 Powerball | $300 | 127 |
| 3 + 1 Powerball | $100 | 1.146 |
| 3 + 1 Powerball | $300 | 314 |
| 3 + 0 Powerball | $7 | 30.181 |
| 3 + 0 Powerball | $21 | 8.548 |
| 2 + 1 Powerball | $7 | 24.895 |
| 2 + 1 Powerball | $21 | 6.930 |
| 1 + 1 Powerball | $4 | 189.068 |
| 1 + 1 Powerball | $12 | 53.831 |
| 0 + 1 Powerball | $4 | 448.731 |
| 0 + 1 Powerball | $12 | 127.718 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

