Powerball Gewinnzahlen vom Montag, 6. Februar 2023
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Montag, 6. Februar 2023. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Montag, 6. Februar 2023
5112223697Power Play 2×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $754,600,000
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $754,600,000 | 1 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 5 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 58 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 1.117 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 3.198 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 65.762 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 57.199 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 390.565 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 873.654 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 16 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 326 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 928 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 18.250 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 15.754 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 102.250 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 223.191 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

