Powerball Gewinnzahlen vom Mittwoch, 5. Jänner 2022
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Mittwoch, 5. Jänner 2022. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Mittwoch, 5. Jänner 2022
61425334617Power Play 2×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $632,600,000
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $316,300,000 | 2 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 12 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 77 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 1.862 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 4.531 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 111.618 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 91.664 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 686.720 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 1.624.926 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 2 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 13 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 397 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 1.006 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 24.540 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 20.171 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 149.957 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 353.950 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

