Powerball Gewinnzahlen vom Samstag, 1. Jänner 2022
Bestätigte Gewinnzahlen von Powerball vom Samstag, 1. Jänner 2022. Unabhängige App — prüfe vor einer Auszahlung immer beim Lotterieveranstalter.
Samstag, 1. Jänner 2022
6123948507Power Play 2×
Hervorgehoben: Powerball
Jackpot dieser Ziehung: $518,700,000
Gewinnklassen
| Richtige | Gewinn | Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 1 Powerball | $518,700,000 (Jackpot nicht geknackt) | 0 |
| 5 + 0 Powerball | $1,000,000 | 3 |
| 4 + 1 Powerball | $50,000 | 56 |
| 4 + 0 Powerball | $100.00 | 1.384 |
| 3 + 1 Powerball | $100.00 | 3.713 |
| 3 + 0 Powerball | $7.00 | 89.773 |
| 2 + 1 Powerball | $7.00 | 79.213 |
| 1 + 1 Powerball | $4.00 | 607.936 |
| 0 + 1 Powerball | $4.00 | 1.448.991 |
| 5 + 0 Powerball | $2,000,000 | 1 |
| 4 + 1 Powerball | $100,000 | 7 |
| 4 + 0 Powerball | $200.00 | 316 |
| 3 + 1 Powerball | $200.00 | 871 |
| 3 + 0 Powerball | $14.00 | 19.992 |
| 2 + 1 Powerball | $14.00 | 18.499 |
| 1 + 1 Powerball | $8.00 | 142.983 |
| 0 + 1 Powerball | $8.00 | 340.007 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Gewinnzahlen und Quoten des jeweiligen Lotterieveranstalters. LottoRead ist eine unabhängige App und steht in keiner Verbindung zu einem Lotterieveranstalter. LottoRead verkauft keine Lottoscheine und vermittelt keine Wetten.

